Flight
رویدادهای سفارشی در صنعت سفر (رزرو پرواز)
این سند شامل مجموعهای از رویدادهای پیشنهادی برای ردیابی تعاملات کاربران در یک پلتفرم رزرو پرواز است. این رویدادها به کسبوکارها کمک میکنند تا دادههای کاربران را جمعآوری کرده و تجربه سفر را بهبود دهند.
نحوه استفاده از این رویدادها
این رویدادها بهعنوان دادههای ساختاریافته در سیستمهای تحلیلی و اتوماسیون بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرند. کسبوکارها میتوانند از این رویدادها برای:
- تحلیل رفتار مسافران و ارائه پیشنهادهای شخصیسازیشده
- بهینهسازی فرآیند رزرو و افزایش تعامل کاربران
- افزایش نرخ تبدیل و بهبود استراتژیهای بازاریابی
- افزایش نرخ بازگشت مشتریان و وفاداری آنها
قابلیت سفارشیسازی
این لیست شامل رویدادهای رایج و توصیهشده برای صنعت رزرو پرواز است. بسته به نیازهای خاص هر کسبوکار، میتوان رویدادهای دیگری نیز اضافه کرد یا جزئیات بیشتری به دادههای هر رویداد افزود.
لیست رویدادها
نام رویداد | توضیحات | مثال رویداد |
---|---|---|
user_signed_up | این رویداد زمانی که کاربر یک حساب کاربری ایجاد میکند فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_signed_up","eventTime": "2025-02-12T12:00:00","eventData": {"email": "user@example.com","signupMethod": "Google"}} |
user_logged_in | این رویداد زمانی که کاربر وارد حساب خود میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_logged_in","eventTime": "2025-02-12T12:05:00","eventData": {"loginMethod": "email_password"}} |
flight_searched | این رویداد زمانی که کاربر یک جستجوی پرواز انجام میدهد. | {"userId": "12345","eventName": "flight_searched","eventTime": "2025-02-12T12:10:00","eventData": {"departure": "JFK","destination": "LAX","date": "2025-03-15"}} |
flight_selected | این رویداد زمانی که کاربر یک پرواز را انتخاب میکند. | {"userId": "12345","eventName": "flight_selected","eventTime": "2025-02-12T12:15:00","eventData": {"flightId": "FL123","airline": "Delta"}} |
flight_booked | این رویداد زمانی که کاربر یک پرواز را رزرو میکند. | {"userId": "12345","eventName": "flight_booked","eventTime": "2025-02-12T12:20:00","eventData": {"flightId": "FL123","price": 250.00,"currency": "USD"}} |
payment_successful | این رویداد زمانی که پرداخت کاربر موفقیتآمیز باشد. | {"userId": "12345","eventName": "payment_successful","eventTime": "2025-02-12T12:25:00","eventData": {"amount": 250.00,"currency": "USD"}} |
payment_failed | این رویداد زمانی که پرداخت ناموفق باشد. | {"userId": "12345","eventName": "payment_failed","eventTime": "2025-02-12T12:30:00","eventData": {"reason": "insufficient_funds"}} |
booking_canceled | این رویداد زمانی که کاربر رزرو خود را لغو میکند. | {"userId": "12345","eventName": "booking_canceled","eventTime": "2025-02-12T12:35:00","eventData": {"flightId": "FL123","reason": "schedule_change"}} |
check_in_completed | این رویداد زمانی که کاربر برای پرواز خود چکاین میکند. | {"userId": "12345","eventName": "check_in_completed","eventTime": "2025-02-12T12:40:00","eventData": {"flightId": "FL123","seat": "12A"}} |
flight_boarded | این رویداد زمانی که مسافر سوار پرواز میشود. | {"userId": "12345","eventName": "flight_boarded","eventTime": "2025-02-12T12:50:00","eventData": {"flightId": "FL123"}} |
flight_delayed | این رویداد زمانی که پرواز با تأخیر مواجه شود. | {"userId": "12345","eventName": "flight_delayed","eventTime": "2025-02-12T13:00:00","eventData": {"flightId": "FL123","delay": "2 hours"}} |
flight_canceled | این رویداد زمانی که پرواز لغو میشود. | {"userId": "12345","eventName": "flight_canceled","eventTime": "2025-02-12T13:10:00","eventData": {"flightId": "FL123"}} |
loyalty_points_earned | این رویداد زمانی که کاربر امتیاز وفاداری دریافت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "loyalty_points_earned","eventTime": "2025-02-12T13:20:00","eventData": {"points": 500}} |
feedback_submitted | این رویداد زمانی که کاربر نظر خود را درباره سفر ثبت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "feedback_submitted","eventTime": "2025-02-12T13:30:00","eventData": {"rating": 4,"comment": "Great service!"}} |
نکته: این لیست یک پیشنهاد کلی است و بسته به نیازهای خاص کسبوکار شما، میتوان آن را تغییر داده و رویدادهای دیگری نیز به آن افزود.