E-Commerce
رویدادهای سفارشی در تجارت الکترونیک
این سند شامل مجموعهای از رویدادهای پیشنهادی برای ردیابی تعاملات کاربران در یک پلتفرم تجارت الکترونیک است. این رویدادها به کسبوکارها کمک میکنند تا دادههای کاربران را جمعآوری کرده و استراتژیهای بازاریابی و تجربه مشتری را بهبود دهند.
نحوه استفاده از این رویدادها
این رویدادها بهعنوان دادههای ساختاریافته در سیستمهای تحلیلی و اتوماسیون بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرند. کسبوکارها میتوانند از این رویدادها برای:
- تجزیه و تحلیل رفتار کاربران در پلتفرم
- بهینهسازی فرآیند خرید و تجربه مشتری
- ارسال پیامهای بازاریابی هدفمند بر اساس رفتار کاربران
- افزایش نرخ تبدیل و فروش از طریق درک بهتر تعاملات کاربران
قابلیت سفارشیسازی
این لیست شامل رویدادهای رایج و توصیهشده برای تجارت الکترونیک است. بسته به نیازهای خاص هر کسبوکار، میتوان رویدادهای دیگری نیز اضافه کرد یا جزئیات بیشتری به دادههای هر رویداد افزود.
لیست رویدادها
نام رویداد | توضیحات | مثال رویداد |
---|---|---|
user_signed_up | این رویداد زمانی که کاربر یک حساب کاربری ایجاد میکند فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_signed_up","eventTime": "2025-02-12T12:00:00","eventData": {"email": "user@example.com","signupMethod": "Google"}} |
user_logged_in | این رویداد زمانی که کاربر وارد حساب خود میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_logged_in","eventTime": "2025-02-12T12:05:00","eventData": {"loginMethod": "email_password"}} |
product_viewed | این رویداد زمانی که کاربر یک محصول را مشاهده میکند فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "product_viewed","eventTime": "2025-02-12T12:10:00","eventData": {"productId": "98765","productName": "Wireless Headphones","category": "Electronics","price": 99.99}} |
product_added_to_cart | این رویداد زمانی که یک محصول به سبد خرید اضافه میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "product_added_to_cart","eventTime": "2025-02-12T12:15:00","eventData": {"productId": "98765","productName": "Wireless Headphones","category": "Electronics","price": 99.99,"quantity": 1}} |
product_removed_from_cart | این رویداد زمانی که یک محصول از سبد خرید حذف میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "product_removed_from_cart","eventTime": "2025-02-12T12:20:00","eventData": {"productId": "98765","productName": "Wireless Headphones","category": "Electronics","price": 99.99,"quantity": 1}} |
checkout_started | این رویداد زمانی که کاربر فرآیند پرداخت را آغاز میکند فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "checkout_started","eventTime": "2025-02-12T12:25:00","eventData": {"cartTotal": 199.98,"currency": "USD","items": [{"productId": "98765","productName": "Wireless Headphones","price": 99.99,"quantity": 2}]}} |
payment_successful | این رویداد زمانی که پرداخت موفقیتآمیز است فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "payment_successful","eventTime": "2025-02-12T12:35:00","eventData": {"orderId": "A1001","paymentMethod": "Credit Card","transactionId": "TXN56789","amount": 199.98,"currency": "USD"}} |
payment_failed | این رویداد زمانی که پرداخت ناموفق است فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "payment_failed","eventTime": "2025-02-12T12:36:00","eventData": {"orderId": "A1002","paymentMethod": "Credit Card","failureReason": "Insufficient funds"}} |
order_placed | این رویداد زمانی که یک سفارش ثبت میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "order_placed","eventTime": "2025-02-12T12:40:00","eventData": {"orderId": "A1001","cartTotal": 199.98,"currency": "USD","items": [{"productId": "98765","productName": "Wireless Headphones","price": 99.99,"quantity": 2}]}} |
order_shipped | این رویداد زمانی که یک سفارش ارسال میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "order_shipped","eventTime": "2025-02-13T10:00:00","eventData": {"orderId": "A1001","trackingNumber": "TRACK12345","carrier": "FedEx","estimatedDelivery": "2025-02-15"}} |
order_delivered | این رویداد زمانی که یک سفارش تحویل داده میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "order_delivered","eventTime": "2025-02-15T15:00:00","eventData": {"orderId": "A1001"}} |
order_cancelled | این رویداد زمانی که یک سفارش لغو میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "order_cancelled","eventTime": "2025-02-12T14:00:00","eventData": {"orderId": "A1002","reason": "Customer request"}} |
cart_abandoned | این رویداد زمانی که کاربر سبد خرید خود را بدون تکمیل خرید ترک میکند. | {"userId": "12345","eventName": "cart_abandoned","eventTime": "2025-02-12T13:30:00","eventData": {"cartTotal": 120.50,"currency": "USD"}} |
wishlist_item_added | این رویداد زمانی که کاربر یک محصول را به لیست علاقهمندیها اضافه میکند. | {"userId": "12345","eventName": "wishlist_item_added","eventTime": "2025-02-12T14:10:00","eventData": {"productId": "76543","productName": "Smart Watch"}} |
review_submitted | این رویداد زمانی که کاربر برای یک محصول نظر ثبت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "review_submitted","eventTime": "2025-02-12T15:00:00","eventData": {"productId": "98765","rating": 5,"comment": "Great product!"}} |
customer_support_requested | این رویداد زمانی که کاربر درخواست پشتیبانی ارسال میکند. | {"userId": "12345","eventName": "customer_support_requested","eventTime": "2025-02-12T16:00:00","eventData": {"issue": "Payment not processed"}} |
نکته: این لیست یک پیشنهاد کلی است و بسته به نیازهای خاص کسبوکار شما، میتوان آن را تغییر داده و رویدادهای دیگری نیز به آن افزود.