Financial
رویدادهای سفارشی در صنعت خدمات مالی (بیمه)
این سند شامل مجموعهای از رویدادهای پیشنهادی برای ردیابی تعاملات کاربران در یک پلتفرم بیمهای است. این رویدادها به کسبوکارها کمک میکنند تا دادههای کاربران را جمعآوری کرده و خدمات بیمهای را بهینه کنند.
نحوه استفاده از این رویدادها
این رویدادها بهعنوان دادههای ساختاریافته در سیستمهای تحلیلی و اتوماسیون بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرند. کسبوکارها میتوانند از این رویدادها برای:
- تحلیل رفتار کاربران و ارائه پیشنهادهای بیمهای شخصیسازیشده
- بهینهسازی فرآیند خرید و تمدید بیمهنامه
- افزایش نرخ تبدیل و بهبود استراتژیهای بازاریابی
- بهبود تجربه مشتری و افزایش نرخ رضایت و وفاداری کاربران
قابلیت سفارشیسازی
این لیست شامل رویدادهای رایج و توصیهشده برای صنعت بیمه است. بسته به نیازهای خاص هر کسبوکار، میتوان رویدادهای دیگری نیز اضافه کرد یا جزئیات بیشتری به دادههای هر رویداد افزود.
لیست رویدادها
نام رویداد | توضیحات | مثال رویداد |
---|---|---|
user_signed_up | این رویداد زمانی که کاربر یک حساب کاربری ایجاد میکند فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_signed_up","eventTime": "2025-02-12T12:00:00","eventData": {"email": "user@example.com","signupMethod": "Google"}} |
user_logged_in | این رویداد زمانی که کاربر وارد حساب خود میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_logged_in","eventTime": "2025-02-12T12:05:00","eventData": {"loginMethod": "email_password"}} |
insurance_quoted | این رویداد زمانی که کاربر استعلام قیمت بیمه دریافت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "insurance_quoted","eventTime": "2025-02-12T12:10:00","eventData": {"insuranceType": "health","quoteAmount": 500}} |
insurance_selected | این رویداد زمانی که کاربر یک طرح بیمهای را انتخاب میکند. | {"userId": "12345","eventName": "insurance_selected","eventTime": "2025-02-12T12:15:00","eventData": {"insuranceType": "auto","plan": "premium"}} |
insurance_purchased | این رویداد زمانی که کاربر بیمهای را خریداری میکند. | {"userId": "12345","eventName": "insurance_purchased","eventTime": "2025-02-12T12:20:00","eventData": {"insuranceId": "INS123","price": 1200.00,"currency": "USD"}} |
payment_successful | این رویداد زمانی که پرداخت کاربر موفقیتآمیز باشد. | {"userId": "12345","eventName": "payment_successful","eventTime": "2025-02-12T12:25:00","eventData": {"amount": 1200.00,"currency": "USD"}} |
payment_failed | این رویداد زمانی که پرداخت ناموفق باشد. | {"userId": "12345","eventName": "payment_failed","eventTime": "2025-02-12T12:30:00","eventData": {"reason": "insufficient_funds"}} |
claim_filed | این رویداد زمانی که کاربر یک درخواست خسارت ثبت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "claim_filed","eventTime": "2025-02-12T12:35:00","eventData": {"claimId": "CLM789","insuranceType": "home","amount": 5000}} |
claim_approved | این رویداد زمانی که درخواست خسارت تأیید شود. | {"userId": "12345","eventName": "claim_approved","eventTime": "2025-02-12T12:40:00","eventData": {"claimId": "CLM789","approvedAmount": 4500}} |
claim_rejected | این رویداد زمانی که درخواست خسارت رد شود. | {"userId": "12345","eventName": "claim_rejected","eventTime": "2025-02-12T12:45:00","eventData": {"claimId": "CLM789","reason": "incomplete_documents"}} |
policy_renewed | این رویداد زمانی که کاربر بیمهنامه خود را تمدید میکند. | {"userId": "12345","eventName": "policy_renewed","eventTime": "2025-02-12T12:50:00","eventData": {"insuranceId": "INS123","renewalAmount": 1100.00}} |
policy_canceled | این رویداد زمانی که کاربر بیمهنامه خود را لغو میکند. | {"userId": "12345","eventName": "policy_canceled","eventTime": "2025-02-12T12:55:00","eventData": {"insuranceId": "INS123","reason": "better_offer"}} |
customer_support_contacted | این رویداد زمانی که کاربر با پشتیبانی تماس میگیرد. | {"userId": "12345","eventName": "customer_support_contacted","eventTime": "2025-02-12T13:00:00","eventData": {"contactMethod": "chat","reason": "claim_status"}} |
loyalty_points_earned | این رویداد زمانی که کاربر امتیاز وفاداری دریافت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "loyalty_points_earned","eventTime": "2025-02-12T13:10:00","eventData": {"points": 200}} |
feedback_submitted | این رویداد زمانی که کاربر نظر خود را درباره بیمه ثبت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "feedback_submitted","eventTime": "2025-02-12T13:20:00","eventData": {"rating": 4,"comment": "Smooth claim process!"}} |
نکته: این لیست یک پیشنهاد کلی است و بسته به نیازهای خاص کسبوکار شما، میتوان آن را تغییر داده و رویدادهای دیگری نیز به آن افزود.