BNPL
رویدادهای سفارشی در صنعت خرید اکنون، پرداخت بعد (BNPL)
این سند شامل مجموعهای از رویدادهای پیشنهادی برای ردیابی تعاملات کاربران در یک پلتفرم BNPL است. این رویدادها به کسبوکارها کمک میکنند تا دادههای کاربران را جمعآوری کرده و خدمات مالی خود را بهینه کنند.
نحوه استفاده از این رویدادها
این رویدادها بهعنوان دادههای ساختاریافته در سیستمهای تحلیلی و اتوماسیون بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرند. کسبوکارها میتوانند از این رویدادها برای:
- تحلیل رفتار کاربران و ارائه پیشنهادهای مالی شخصیسازیشده
- بهینهسازی فرآیند تأیید اعتباری و افزایش نرخ تبدیل
- کاهش ریسک نکول با نظارت بر تعاملات کاربران
- افزایش نرخ پذیرش پرداختها و بهبود تجربه مشتری
قابلیت سفارشیسازی
این لیست شامل رویدادهای رایج و توصیهشده برای صنعت BNPL است. بسته به نیازهای خاص هر کسبوکار، میتوان رویدادهای دیگری نیز اضافه کرد یا جزئیات بیشتری به دادههای هر رویداد افزود.
لیست رویدادها
نام رویداد | توضیحات | مثال رویداد |
---|---|---|
user_signed_up | این رویداد زمانی که کاربر یک حساب کاربری ایجاد میکند فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_signed_up","eventTime": "2025-02-12T12:00:00","eventData": {"email": "user@example.com","signupMethod": "Google"}} |
user_logged_in | این رویداد زمانی که کاربر وارد حساب خود میشود فعال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "user_logged_in","eventTime": "2025-02-12T12:05:00","eventData": {"loginMethod": "email_password"}} |
credit_application_submitted | این رویداد زمانی که کاربر درخواست اعتبار BNPL را ارسال میکند. | {"userId": "12345","eventName": "credit_application_submitted","eventTime": "2025-02-12T12:10:00","eventData": {"requestedAmount": 500,"currency": "USD"}} |
credit_application_approved | این رویداد زمانی که درخواست اعتبار کاربر تأیید میشود. | {"userId": "12345","eventName": "credit_application_approved","eventTime": "2025-02-12T12:15:00","eventData": {"approvedAmount": 400,"creditLimit": 1000}} |
credit_application_rejected | این رویداد زمانی که درخواست اعتبار کاربر رد میشود. | {"userId": "12345","eventName": "credit_application_rejected","eventTime": "2025-02-12T12:20:00","eventData": {"reason": "low_credit_score"}} |
purchase_made_with_bnpl | این رویداد زمانی که کاربر با BNPL خرید انجام میدهد. | {"userId": "12345","eventName": "purchase_made_with_bnpl","eventTime": "2025-02-12T12:25:00","eventData": {"amount": 250,"currency": "USD","installments": 3}} |
installment_paid | این رویداد زمانی که کاربر یک قسط را پرداخت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "installment_paid","eventTime": "2025-02-12T12:30:00","eventData": {"installmentNumber": 1,"amount": 50}} |
installment_failed | این رویداد زمانی که پرداخت قسط ناموفق باشد. | {"userId": "12345","eventName": "installment_failed","eventTime": "2025-02-12T12:35:00","eventData": {"reason": "insufficient_funds"}} |
early_repayment_made | این رویداد زمانی که کاربر تصمیم به بازپرداخت زودتر از موعد میگیرد. | {"userId": "12345","eventName": "early_repayment_made","eventTime": "2025-02-12T12:40:00","eventData": {"remainingBalance": 200}} |
late_payment_alert_sent | این رویداد زمانی که به کاربر اطلاعیه تأخیر پرداخت ارسال میشود. | {"userId": "12345","eventName": "late_payment_alert_sent","eventTime": "2025-02-12T12:45:00","eventData": {"dueAmount": 100,"dueDate": "2025-02-15"}} |
bnpl_limit_increased | این رویداد زمانی که حد اعتبار BNPL کاربر افزایش پیدا میکند. | {"userId": "12345","eventName": "bnpl_limit_increased","eventTime": "2025-02-12T12:50:00","eventData": {"newLimit": 2000}} |
bnpl_limit_decreased | این رویداد زمانی که حد اعتبار BNPL کاربر کاهش پیدا میکند. | {"userId": "12345","eventName": "bnpl_limit_decreased","eventTime": "2025-02-12T12:55:00","eventData": {"newLimit": 500}} |
bnpl_account_suspended | این رویداد زمانی که حساب BNPL کاربر تعلیق میشود. | {"userId": "12345","eventName": "bnpl_account_suspended","eventTime": "2025-02-12T13:00:00","eventData": {"reason": "missed_multiple_payments"}} |
customer_support_contacted | این رویداد زمانی که کاربر با پشتیبانی تماس میگیرد. | {"userId": "12345","eventName": "customer_support_contacted","eventTime": "2025-02-12T13:10:00","eventData": {"contactMethod": "chat","reason": "installment_issue"}} |
feedback_submitted | این رویداد زمانی که کاربر نظر خود را درباره BNPL ثبت میکند. | {"userId": "12345","eventName": "feedback_submitted","eventTime": "2025-02-12T13:20:00","eventData": {"rating": 4,"comment": "Great flexibility!"}} |
نکته: این لیست یک پیشنهاد کلی است و بسته به نیازهای خاص کسبوکار شما، میتوان آن را تغییر داده و رویدادهای دیگری نیز به آن افزود.